商品房
二手房
蓝印房
出租房
求购信息
求租信息
入网表格
房源类型:
所属区县:
房型结构:
物业来源:
 
购房退税计算
您现在的位置:首页>>房产租售>>蓝印房nnewjjelcomewelcomewelcomewelcomwelcomewelcomee
产 权 证 号
所 在 区 域
销 售 价 格>
申 报 面 积
1998-1613 芳芯路175弄11-14.18-28号 2500元/M² 5000M²
1999-006771 民风路660弄11-42号(除抵押) 1350元/M² 3616M²
1999-29615 清溪路260弄47-64号 2000元/M² 80.27M²
2000-039111 菏泽路287弄23-32号 2469元/M² 10000M²
2000-044907 川黄路451弄10-12.25-30.37-38.48-49 1750元/M² 8000M²
2000-051075 华夏东路1668弄15-18号 1888.2088元/M² 9691.12M²
2000-058081 海阳路815弄1-17号 2550.3元/M² 3000M²
2000-15726 上南路3339弄86-102号 2400元/M² 5000M²
 
首页  上一页  下一页   页次: 1/1
关于我们 | 网站地图 | 合作洽谈 | 广告服务 | 网站建设 | 联讯招聘 | 联系我们
Copyright© 2001 Re-china.com 上海联讯科技信息有限公司版权所有
E-Mail:ucomtech@online.sh.cn     沪ICP证000232
房地动态
政策法规
物业管理
常见问题
旧改动态